당사는 2023년 3월 10일 개최한 이사회에서 다음과 같이 제3자 배정 전환사채 발행을 결의하였기에 공고합니다.
— 다 음 —
1.
사채의 명칭: 업라이즈 주식회사 제1회 무기명식 전환사채
2.
사채의 종류: 무기명식 사모 전환사채
3.
사채의 권면총액: 총 4,116,118,365원
4.
사채의 발행가액: 사채 권면총액의 100%
5.
사채권의 발행일: 2023년 4월 1일
6.
사채권의 만기일: 2033년 3월 31일
7.
전환에 관한 사항
•
주식의 종류: 기명식 보통주식
•
전환가격: 1주당 350,995원(액면가 1주당 500원)
•
전환청구기간: 본건 사채 발행일 다음날로부터 만기일의 직전일까지
8.
제3자별 배정금액
이름 | 배정 금액(원) |
김동주 | 1,690,742,915 |
송재학 | 328,882,315 |
김영빈 | 275,531,075 |
강동인 | 194,802,225 |
김창엽 | 179,709,440 |
심범규 | 129,166,160 |
이진원 | 112,669,395 |
문익재 | 101,788,550 |
이종호 | 87,748,750 |
성경훈 | 87,397,755 |
이은영 | 84,589,795 |
김현지 | 57,212,185 |
조형근 | 53,702,235 |
김한별 | 52,298,255 |
김보람 | 41,417,410 |
가상은 | 37,907,460 |
이수환 | 32,993,530 |
박준혁 | 28,079,600 |
맹효열 | 26,324,625 |
전형규 | 24,920,645 |
문일호 | 21,410,695 |
권준형 | 21,410,695 |
이대장 | 19,304,725 |
이미영 | 18,251,740 |
박미소 | 16,496,765 |
임병열 | 15,443,780 |
김문성 | 14,741,790 |
황진성 | 10,529,850 |
이효영 | 9,476,865 |
윤영필 | 7,370,895 |
김경미 | 6,317,910 |
김성민 | 6,317,910 |
김선영 | 5,966,915 |
정경철 | 5,966,915 |
김태은 | 5,615,920 |
박유진 | 3,158,955 |
나용이 | 2,105,970 |
강신윤 | 2,105,970 |
임동현 | 156,894,765 |
허종수 | 139,345,015 |
9.
기타 전환사채 발행에 대한 세부적인 절차 사항은 대표이사에게 위임한다.
2023년 3월 16일
서울특별시 강남구 강남대로 374, 13층(역삼동, 케이스퀘어 강남II)
업라이즈 주식회사 대표이사 이충엽 (직인생략)